Алмазное бурение
Минимальный выезд по Москве и МО - 9 000 руб.
До 30 000 предоплата 100% перед началом работ!
Цена указана за наличный
расчет без НДС
Рассчитывается за 1 см в рублях
Диаметр отверстий в мм. | Газоблок | Кирпич и бетон | Бетон армированный |
18-45 мм | 30 | 60 | 80 |
52-62 мм | 26 | 50 | 55 |
72-102 мм | 40 | 60 | 70 |
103-132 мм | 50 | 70 | 80 |
133-162 мм | 60 | 100 | 110 |
163-182 мм | 70 | 110 | 120 |
183-202 мм | 90 | 120 | 130 |
220 мм | 100 | 130 | 140 |
252 мм | 110 | 150 | 160 |
280 мм | 130 | 180 | 200 |
300 мм | 130 | 180 | 200 |
320 мм | 140 | 190 | 210 |
352 мм | 160 | 210 | 230 |
402 мм | 200 | 260 | 280 |
452 мм | 230 | 290 | 310 |
502 мм | 250 | 310 | 330 |
550 мм | 300 | 350 | 360 |
600 мм | 400 | 440 | 460 |
700 мм | 420 | 470 | 500 |
800 мм | 500 | 550 | 600 |
1. Алмазное сверление с водосборным кольцом и пылесосом | 1,2 |
2. Сверление отверстий глубиной от 400мм до 800мм | 1,2 |
3. Сверление отверстий глубиной от 800мм до 1500мм | 1,4 |
4. Сверление отверстий глубиной от 1500мм до 3000мм | 2 |
5. Сверление отверстий глубиной от 3000мм и более | 3 |
6. Сверление под углом* | 1,4 |
7. Высокая армированность. (арматура толщиной от 16мм. и более) | 1,2 |
8. Сверление в труднодоступных местах (яма, чердак, подвал и т.п.) | 1,2 |
9. Высотное сверление от 2.5 м. и более | 1,2 |
10. Отсутствие воды | 1,2 |
11. При работе в зимних условиях (в стоимость не входит незамерзающая жидкость) | 1,2 |
12. Сверление бетона марки М-500 и более | 1,2 |
13. При необходимости работать в ночное время с 22:00 до 08:00 часов. | 1,3 |
14. При отсутствии электроэнергий (с бензогенератором, без стоимости бензина) | 1,3 |
16. Без сверления отверстий под анкер, крепление установки вакуумной плитой | 1,3 |
17. С продувкой (сухим способом), армир. бетон, арматура не более 16 мм и 2 слоев** | 3,5 |
18. С продувкой (сухим способом), кирпич/легкий бетон | 2,0 |
19. Сверление снизу вверх | 3,0 |
Алмазная резка
Минимальный выезд по алмазной резке - 12 000 руб.
(3 метра реза до 20 см. толщина)
Действует система скидок
Алмазная резка (1 метр пог.) | |||
Толщина мм. | Арм. бетон | Бетон | Кирпич |
Руб. / Метр | |||
80 | 960 | 880 | 880 |
90 | 1080 | 990 | 990 |
100 | 1200 | 1100 | 1000 |
110 | 1320 | 1210 | 1100 |
120 | 1440 | 1320 | 1200 |
130 | 1560 | 1430 | 1300 |
140 | 1680 | 1540 | 1400 |
150 | 1800 | 1650 | 1500 |
160 | 1920 | 1760 | 1600 |
170 | 2040 | 1870 | 1700 |
180 | 2160 | 1980 | 1800 |
190 | 2280 | 2090 | 1900 |
200 | 2400 | 2200 | 2000 |
210 | 2520 | 2310 | 2100 |
220 | 2640 | 2420 | 2200 |
230 | 2760 | 2530 | 2300 |
240 | 2880 | 2640 | 2400 |
250 | 3000 | 2750 | 2500 |
260 | 3120 | 2860 | 2600 |
270 | 3240 | 2970 | 2700 |
280 | 3360 | 3080 | 2800 |
290 | 3480 | 3190 | 2900 |
300 | 3600 | 3300 | 3000 |
310 | 3720 | 3410 | 3100 |
320 | 3840 | 3520 | 3200 |
330 | 3960 | 3640 | 3300 |
340 | 4080 | 3740 | 3400 |
350 | 4200 | 3850 | 3500 |
360 | 4320 | 3960 | 3600 |
370 | 4440 | 4070 | 3700 |
380 | 4560 | 4180 | 3800 |
390 | 4680 | 4290 | 3900 |
400 | 4800 | 4400 | 4000 |
410 | 4920 | 4510 | 4100 |
420 | 5040 | 4620 | 4200 |
430 | 5160 | 4730 | 4300 |
440 | 5280 | 4840 | 4400 |
450 | 5400 | 4950 | 4500 |
460 | 5520 | 5060 | 4600 |
470 | 5640 | 5170 | 4700 |
480 | 5760 | 5280 | 4800 |
490 | 5880 | 5390 | 4900 |
500 | 6000 | 5500 | 5000 |
Стандартный проем 0,9*2,1 (ориентировочная стоимость без учета снятия фрагментов) | Толщина мм. | Арм. Бетон | Бетон | Кирпич |
Руб. / Метр | ||||
100 мм. | 12000 | 12000 | 11000 | |
130 мм. | 15400 | 14200 | 12800 | |
150 мм. | 17800 | 16500 | 15000 | |
180 мм. | 21000 | 19600 | 17800 | |
200 мм. | 23800 | 21800 | 19800 | |
220 мм. | 26100 | 24000 | 21800 | |
240 мм. | 28500 | 26100 | 23800 | |
260 мм. | 30900 | 28300 | 25800 | |
270 и выше | дог. | дог. | дог. |
При попадании в продольную арматуру | 1,3-1,8 |
Высокая армированность (арматуры более 14 мм.) | 1,3 |
Высокая армированность (арматуры более 20 мм.) | 1,6 |
Резка в труднодоступных местах | 1,3 |
При работе в холодное время (сложные климатические условия) | 1,3 |
Резка бетона выше марки М400 (гранит) | 1,2 |
Выполнение работы в ночное время | 1,2 |
Резка на высоте (более 2-х метров) | 1,5 |
Демонтажные работы
Минимальный выезд от 15 000 руб.
Цена указана с учётом НДС (20%)
Наименование работ | 1 метр куб. | |||
Бетон (не армированный) | Железобетон (марка до М200) | Железобетон (более М200) | Кирпич / блок | |
Разрушение конструкций отбойным молотком | от 15 000 руб. | от 20000 руб. | договорная | от 10 000 руб. |